Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Jeep Avenger EV Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Jeep Avenger EV:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Jeep Avenger EV. Udover den månedlige afskrivning på kr.3977, skal man tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til samlede månedlige udgift.
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Markedsprisinterval | Beregningsmetode |
---|---|---|---|---|---|
2025 - februar | 240.641 kr. | 229.052 kr. | 252.230 kr. | 229.052 kr. - 252.230 kr. | Estimering |
2025 - marts | 231.179 kr.↘ | 223.525 kr. | 238.832 kr. | 223.525 kr. - 238.832 kr. | Estimering |
2025 - april | 222.719 kr.↘ | 213.738 kr. | 231.701 kr. | 213.738 kr. - 231.701 kr. | Estimering |
2025 - maj | 209.867 kr.↘ | 191.832 kr. | 227.902 kr. | 191.832 kr. - 227.902 kr. | Estimering |
2025 - juni | 203.380 kr.↘ | 187.174 kr. | 219.586 kr. | 187.174 kr. - 219.586 kr. | Estimering |
2025 - juli | 192.915 kr.↘ | 176.836 kr. | 208.994 kr. | 176.836 kr. - 208.994 kr. | Estimering |
2025 - september | 173.825 kr.↘ | - | - | - | Prognose |
2025 - oktober | 164.279 kr.↘ | - | - | - | Prognose |
2025 - november | 154.734 kr.↘ | - | - | - | Prognose |
2025 - december | 145.189 kr.↘ | - | - | - | Prognose |
2026 - januar | 135.644 kr.↘ | - | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Jeep Avenger EV: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-47.726 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-57.271 kr.
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr