Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud


Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Hyundai i10 Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Hyundai i10:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse 
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Hyundai i10. Udover den månedlige afskrivning på kr.1042, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Typisk prisinterval* | Gennemsnitlig pris | Prisudvikling / værdiforringelse | Biler til salg | 
|---|---|---|---|---|
2024 Hyundai i10  | 159.900 kr. - 164.900 kr. | 161.567 kr. | -2.600 kr. | 6 | 
2023 Hyundai i10  | 114.800 kr. - 144.900 kr. | 134.289 kr. | -9.100 kr. | 9 | 
2022 Hyundai i10  | 107.900 kr. - 134.900 kr. | 117.281 kr. | -12.500 kr. | 11 | 
2021 Hyundai i10  | 94.800 kr. - 114.800 kr. | 104.400 kr. | -8.800 kr. | 11 | 
2020 Hyundai i10  | 75.000 kr. - 114.900 kr. | 94.886 kr. | -10.400 kr. | 7 | 
2019 Hyundai i10  | 79.900 kr. - 89.800 kr. | 84.833 kr. | -1.600 kr. | 2 | 
2018 Hyundai i10  | 52.490 kr. - 79.900 kr. | 64.418 kr. | -6.200 kr. | 5 | 
2017 Hyundai i10  | 42.900 kr. - 64.800 kr. | 55.600 kr. | -8.600 kr. | 3 | 
2016 Hyundai i10  | 34.800 kr. - 79.900 kr. | 53.898 kr. | -5.300 kr. | 4 | 
2015 Hyundai i10  | 27.800 kr. - 65.000 kr. | 48.025 kr. | -6.600 kr. | 4 | 
2014 Hyundai i10  | 29.700 kr. - 64.900 kr. | 41.200 kr. | -2.000 kr. | 5 | 
2013 Hyundai i10  | 19.999 kr. - 19.999 kr. | 19.999 kr. | - | 1 | 
2012 Hyundai i10  | 36.990 kr. - 36.990 kr. | 36.990 kr. | +5.100 kr. | 2 | 
2011 Hyundai i10  | 18.000 kr. - 34.900 kr. | 25.650 kr. | -7.700 kr. | 4 | 
2010 Hyundai i10  | 17.499 kr. - 17.499 kr. | 17.499 kr. | -6.700 kr. | 1 | 
2009 Hyundai i10  | 23.900 kr. - 23.900 kr. | 23.900 kr. | - | 1 | 
2008 Hyundai i10  | 19.900 kr. - 19.900 kr. | 19.900 kr. | -400 kr. | 1 | 
*Kolonnen "Typisk prisinterval" viser priserne i det 5. og 95. percentil for biler på det aktuelle marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | 128.000 kr.  | 120.900 kr. | 135.100 kr. | Estimering  | 
| 2024 - december | 124.100 kr.↘  | 115.200 kr. | 133.000 kr. | Estimering  | 
| 2025 - januar | 121.800 kr.↘  | 112.700 kr. | 131.000 kr. | Estimering  | 
| 2025 - februar | 124.700 kr.↗  | 114.000 kr. | 135.400 kr. | Estimering  | 
| 2025 - marts | 125.600 kr.↗  | 115.500 kr. | 135.700 kr. | Estimering  | 
| 2025 - april | 125.500 kr.↘  | 116.100 kr. | 134.800 kr. | Estimering  | 
| 2025 - maj | 124.700 kr.↘  | 117.400 kr. | 131.900 kr. | Estimering  | 
| 2025 - juni | 123.000 kr.↘  | 115.700 kr. | 130.300 kr. | Estimering  | 
| 2025 - juli | 120.600 kr.↘  | 112.800 kr. | 128.500 kr. | Estimering  | 
| 2025 - august | 119.400 kr.↘  | 111.600 kr. | 127.100 kr. | Estimering  | 
| 2025 - september | 116.900 kr.↘  | 108.300 kr. | 125.400 kr. | Estimering  | 
| 2025 - oktober | 115.500 kr.↘  | 107.000 kr. | 123.900 kr. | Estimering  | 
| 2025 - december | 111.800 kr.↘  | - | - | Prognose  | 
| 2026 - januar | 109.900 kr.↘  | - | - | Prognose  | 
| 2026 - februar | 108.100 kr.↘  | - | - | Prognose  | 
| 2026 - marts | 106.200 kr.↘  | - | - | Prognose  | 
| 2026 - april | 104.400 kr.↘  | - | - | Prognose  | 
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Hyundai i10: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-12.500 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-11.100 kr.
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Hyundai i10 tilbyder exceptionel kørekomfort, og dens design har modtaget forskellige priser. Hos AutoUncle kan du finde 79 brugte Hyundai i10 biler til salg i Danmark, som alle er indsamlet fra flere forhandlerhjemmesider og online markedspladser. Det betyder, at du får næsten en komplet liste over alle tilgængelige brugte Hyundai i10 biler til salg i Danmark.
Den ældste og billigste Hyundai i10 her på AutoUncle koster19.999 kr., mens den nyeste og mest veludstyrede model koster omkring 159.900 kr.
Prisen på en brugt Hyundai i10 afhænger af fem primære faktorer: årgang, motorens størrelse og ydelse, bilens brændstoføkonomi, hvor langt bilen har kørt og ikke mindst hvor meget ekstra udstyr, bilen har.
For eksempel vil en bil, der er yngre med et lavere tal på kilometertælleren, eller en mere luksuriøse model typisk have en højere pris end fx en bil fra en ældre årgang, med højere kilometertal og uden ekstraudstyr.
Her kan du sammenligne de mest populære udstyrsvarianter til Hyundai i10 er i forhold til pris og antal til salg:
Når du gennemgår priserne på brugte Hyundai i10 biler, er det vigtigt, at du udelukkende sammenligner med brugtbilsprisen på biler med en lignende udstyrsvariant og motorstørrelse. Ellers kan du træffe en forkert beslutning omkring, hvilken bil du skal købe.
Hyundai i10 fås kun med én brændstoftype; benzin. Der er aktuelt 79 biler tilgængelige til en gennemsnitspris på 90.542 kr.
Vi vil anbefale dig at tænke over dit kørselsmønster, før du beslutter dig for en brændstoftype. Hvor langt plejer du at køre på en uge? Er det primært korte ture, eller oplever du ofte, at du kører længere afstande?
Hvis du mest kører korte ture, kan elbiler, plug-in hybrider eller benzinbiler være relevante. Pendler du længere hver dag, er en moderne elbil ofte velegnet – især hvis du kan lade hjemme eller på arbejdet. Dieselbiler kan stadig være relevante i enkelte tilfælde med meget lang kørsel og manglende lademuligheder, men i mange lande er der restriktioner på ældre dieselbiler i byzoner.
Hyundai i10 tilbydes kun som hatchback. Hatchbacks er relativt kompakte, og byder på gode køreegenskaber samt godt med plads. Deres gode brændstoføkonomi gør at de er populære blandt byboer, for slet ikke at tale om hvor nemme de er at parkere.
Selvom Hyundai i10 er meget populær, har den nogle konkurrenter, hvor følgende biler skiller sig ud som populære erstatninger for en Hyundai i10.
Anbefalede alternativer til Hyundai i10
Med et sortiment på 170 tilgængelige modeller og en gennemsnitspris på 114.995 kr., etablerer Toyota Aygo sig som det førende alternativ til Hyundai i10. VW up! skiller sig ud som en anden populær bil i segmentet med et udvalg på 79 biler til salg i øjeblikket til en gennemsnitlig salgspris på 79.900 kr. Et andet anbefalet alternativ er Fiat 500e med 62 biler til salg til en gennemsnitlig pris på 134.900 kr.
Hyundai i10 fås ikke som elbil. Men hvis du overvejer en elbil inden for A-segment ligesom Hyundai i10, er her et par forslag:
Er du stadig på jagt efter den rigtige elbil? Se vores store udvalg af elbiler her.