Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Kia Picanto Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Kia Picanto:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Kia Picanto. Udover den månedlige afskrivning på kr.887, skal man tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til samlede månedlige udgift.
Modelår | Typisk prisinterval* | Gennemsnitlig pris | Prisudvikling / værdiforringelse | Biler til salg |
---|---|---|---|---|
2023 Kia Picanto | 114.800 kr. - 139.900 kr. | 128.800 kr. | -14.556 kr. | 5 |
2022 Kia Picanto | 99.900 kr. - 139.900 kr. | 118.266 kr. | -12.026 kr. | 3 |
2021 Kia Picanto | 99.800 kr. - 119.999 kr. | 112.033 kr. | -10.648 kr. | 6 |
2020 Kia Picanto | 79.500 kr. - 124.900 kr. | 98.067 kr. | -6.697 kr. | 3 |
2019 Kia Picanto | 109.800 kr. - 119.800 kr. | 114.800 kr. | -4.906 kr. | 2 |
2018 Kia Picanto | 69.500 kr. - 69.800 kr. | 69.700 kr. | -13.981 kr. | 3 |
2017 Kia Picanto | 59.800 kr. - 59.990 kr. | 59.927 kr. | -4.696 kr. | 4 |
2016 Kia Picanto | 37.500 kr. - 82.000 kr. | 57.800 kr. | -8.469 kr. | 4 |
2015 Kia Picanto | 41.800 kr. - 45.000 kr. | 43.900 kr. | -9.468 kr. | 3 |
2014 Kia Picanto | 29.700 kr. - 59.800 kr. | 41.420 kr. | -5.616 kr. | 5 |
2013 Kia Picanto | 37.000 kr. - 49.900 kr. | 42.475 kr. | -4.978 kr. | 4 |
2012 Kia Picanto | 9.000 kr. - 49.500 kr. | 29.250 kr. | -5.136 kr. | 2 |
2010 Kia Picanto | - - - | - | -5.247 kr. | - |
2009 Kia Picanto | 19.990 kr. - 19.990 kr. | 19.990 kr. | -6.910 kr. | 1 |
2008 Kia Picanto | 15.800 kr. - 29.800 kr. | 21.866 kr. | -1.161 kr. | 3 |
2007 Kia Picanto | 18.000 kr. - 20.500 kr. | 19.250 kr. | -1.250 kr. | 3 |
*Kolonnen "Typisk prisinterval" viser priserne i det 5. og 95. percentil for biler på det aktuelle marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
---|---|---|---|---|
2024 - august | 122.479 kr. | 110.554 kr. | 134.404 kr. | Estimering |
2024 - september | 120.758 kr.↘ | 108.783 kr. | 132.732 kr. | Estimering |
2024 - oktober | 119.693 kr.↘ | 111.890 kr. | 127.496 kr. | Estimering |
2024 - november | 118.006 kr.↘ | 109.985 kr. | 126.026 kr. | Estimering |
2024 - december | 115.051 kr.↘ | 107.469 kr. | 122.634 kr. | Estimering |
2025 - januar | 115.319 kr.↗ | 108.021 kr. | 122.616 kr. | Estimering |
2025 - februar | 115.053 kr.↘ | 108.470 kr. | 121.635 kr. | Estimering |
2025 - marts | 114.014 kr.↘ | 107.133 kr. | 120.894 kr. | Estimering |
2025 - april | 111.896 kr.↘ | 104.035 kr. | 119.758 kr. | Estimering |
2025 - maj | 110.112 kr.↘ | 102.054 kr. | 118.171 kr. | Estimering |
2025 - juni | 112.841 kr.↗ | 106.235 kr. | 119.446 kr. | Estimering |
2025 - juli | 111.016 kr.↘ | 103.439 kr. | 118.594 kr. | Estimering |
2025 - august | 111.830 kr.↗ | 103.709 kr. | 119.952 kr. | Estimering |
2025 - september | 111.394 kr.↘ | - | - | Prognose |
2025 - oktober | 110.957 kr.↘ | - | - | Prognose |
2025 - november | 110.520 kr.↘ | - | - | Prognose |
2025 - december | 110.084 kr.↘ | - | - | Prognose |
2026 - januar | 109.647 kr.↘ | - | - | Prognose |
2026 - februar | 109.211 kr.↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Kia Picanto: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-10.648 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-2.620 kr.
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Leder du efter det bedste tilbud på en brugt bil? Der er i øjeblikket 50 brugte Kia Picanto biler til salg, som alle er indsamlet fra online markedspladser og en række forskellige forhandleres hjemmesider. Det giver dig tæt på et samlet overblik over alle tilgængelige brugte Kia Picanto biler til salg i landet.
På AutoUncle kan den ældste Kia Picanto købes for 18.000 kr., mens den dyreste model koster omkring 139.500 kr.
En brugt Kia Picanto udbydes til forskellige priser baseret på primært fem faktorer: årgang, motorens størrelse og ydeevne, brændstofeffektivitet, antal kørte kilometer og ikke mindst udstyrsvariant.
For eksempel vil en yngre bil med færre kilometer på tælleren, eller en mere premium model typisk have en højere pris end fx en ældre bil uden særligt udstyr og med mange kilometer bag sig.
Følgende udstyrsvarianter er de mest populære for Kia Picanto:
Når du undersøger markedsværdien af en brugt Kia Picanto, er det vigtigt at undersøge biler med samme motorer og udstyr. Hvis du ikke gør det, kan du drage en unøjagtig konklusion om, hvilken bil du skal købe.
Benzin er eneste brændstofvalg til Kia Picanto. Lige nu har vi halvtreds biler til salg til en gennemsnitspris på 72.644 kr.
Det er vigtigt at overveje dine kørselsvaner, før du vælger en bestemt brændstoftype. Hvad er den gennemsnitlige afstand, du kører om ugen? Foretrækker du kortere ture, eller kører du normalt lange strækninger?
Kører du mest kort, er rækkevidde ikke afgørende – så el, plug-in eller benzin er oplagte. Ved daglige lange ture giver elbilen bedst mening, hvis du kan oplade nemt. Har du daglig pendling over længere afstande, kan en moderne elbil være et godt valg – især hvis du har adgang til opladning hjemme eller på arbejdet. Dieselbiler kan stadig være relevante i enkelte tilfælde med meget lang kørsel og manglende lademuligheder, men i mange lande er der restriktioner på ældre dieselbiler i byzoner.
På AutoUncle tilbydes Kia Picanto udelukkende som hatchback. Hatchbacks er kompakte biler, der byder på fantastiske køreegenskaber samt god plads. Deres gode brændstoføkonomi samt det faktum, at de er nemme at parkere, gør, at hatchbacks er populære blandt byboer.
Inden for sit segment er Kia Picanto er relativ populær bil. Det betyder dog ikke, at bilen ikke har konkurrenter, hvor følgende biler skiller sig ud som populære erstatninger for en Kia Picanto.
De mest populære alternativer til Kia Picanto er
Toyota Aygo tager føringen som det bedste valg, hvis du leder efter et alternativ til Kia Picanto. Der er 241 af denne bil til salg i Danmark lige nu, og den gennemsnitlige salgspris er 119.900kr. Den næstbedste alternative bil er VW up! med 99 biler til salg i øjeblikket til en gennemsnitlig salgspris på 77.700 kr. Hyundai i10 er også en attraktiv mulighed med en gennemsnitlig salgspris på 94.900 kr og 91 enheder, der i øjeblikket er til salg i Danmark.
Kia Picanto er ikke elektrificeret. Men hvis du er på udkig efter en elbil inden for A-segment ligesom Kia Picanto, anbefaler vi følgende elbiler:
Kan du ikke finde en elbil, der matcher dine behov? Se vores store udvalg af elbiler her.