Brugt (2021) Skoda Octavia 204 HK | God pris
1,4 TSi iV Combi DSG
- Nov 2021
- 115.000 km
- 1.4L Benzin
- Stationcar
- Automatgear
- 204 HK (150 kW)
- Forbrug (Km/l): 45,1
- Detaljer
God pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
1,4 TSi iV Combi DSG
God pris
2,0 TDi 150 Elegance DSG
God pris
1,2 TSi 105 Elegance Combi
God pris
Udvalgte tilbud
Combi 1,5 TSI ACT Business Line +
God pris
Combi 1,4 TSI Plugin-hybrid iV
God pris
1,4 TSi iV Plus Combi DSG
God pris
1,4 TSi iV Plus Combi DSG
God pris
1,6 TDi 115 Style Combi
Super pris
Udvalgte tilbud
1,4 TSi 140 Elegance Combi DSG
Super pris
1,4 TSi 140 Ambition DSG
God pris
1.6 TDI 110 COMBI DSG
God pris
1,4 TSi 150 Style DSG
Super pris
1.8 TSI 180 DSG7
God pris
COMBI 1.4 TSI 140 HK STATIONCAR
God pris
1,4 TSI 90KW
Super pris
1,4 1.4 TSI 140 HK HATCHBACK
God pris
2,0 TDi 150 Business Line+ Combi
Fair pris
Combi 1,4 TSI Plugin-hybrid iV
Fair pris
Udvalgte tilbud
TSi 122 Ambiente Combi Manual
Fair pris
1,5 TSi 150 Style Combi DSG
Fair pris
TSi iV Plus Combi DSG
Fair pris
Udvalgte tilbud
Skoda Octavia Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Skoda Octavia:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Skoda Octavia. Udover den månedlige afskrivning på kr.1225, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Skoda Octavia | 204.900 kr. - 299.900 kr. | 237.358 kr. | 70.700 km | -39.200 kr. | 12 |
2021 Skoda Octavia | 169.900 kr. - 229.800 kr. | 193.945 kr. | 91.500 km | -32.300 kr. | 11 |
2020 Skoda Octavia | 159.800 kr. - 234.900 kr. | 192.237 kr. | 84.000 km | -22.000 kr. | 16 |
2019 Skoda Octavia | 127.500 kr. - 199.900 kr. | 161.165 kr. | 140.000 km | -16.400 kr. | 10 |
2018 Skoda Octavia | 109.900 kr. - 234.900 kr. | 160.170 kr. | 151.500 km | -14.700 kr. | 20 |
2017 Skoda Octavia | 89.900 kr. - 149.900 kr. | 123.852 kr. | 175.500 km | -11.300 kr. | 13 |
2016 Skoda Octavia | 46.400 kr. - 154.900 kr. | 97.946 kr. | 150.000 km | -13.900 kr. | 13 |
2015 Skoda Octavia | 59.700 kr. - 99.500 kr. | 80.567 kr. | 185.500 km | -19.300 kr. | < 10 |
2014 Skoda Octavia | 53.000 kr. - 89.900 kr. | 71.133 kr. | 210.000 km | -24.300 kr. | < 10 |
2013 Skoda Octavia | 34.900 kr. - 89.900 kr. | 59.675 kr. | 206.000 km | -17.900 kr. | < 10 |
2011 Skoda Octavia | 19.800 kr. - 55.000 kr. | 37.514 kr. | 230.000 km | -3.300 kr. | < 10 |
2006 Skoda Octavia | 14.500 kr. - 72.500 kr. | 36.750 kr. | 280.000 km | -8.500 kr. | < 10 |
2010 Skoda Octavia | 14.995 kr. - 54.900 kr. | 34.133 kr. | 223.500 km | -7.000 kr. | < 10 |
2009 Skoda Octavia | 19.800 kr. - 45.000 kr. | 30.438 kr. | 325.000 km | -8.800 kr. | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Sidst opdateret: 20. februar 2026
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Business Line | 149.800 kr. - 224.890 kr. | 181.327 kr. | 125.000 km | -11.200 kr. | < 10 |
📈 Den bedste værdi Skoda Octavia RS | 72.500 kr. - 239.900 kr. | 167.433 kr. | 198.000 km | -3.100 kr. | < 10 |
🏆 Den mest populære Skoda Octavia Style | 60.000 kr. - 299.900 kr. | 158.339 kr. | 141.500 km | -26.300 kr. | 52 |
Skoda Octavia Ambition | 69.500 kr. - 234.900 kr. | 136.308 kr. | 144.000 km | -31.300 kr. | 13 |
Skoda Octavia Elegance | 12.500 kr. - 124.900 kr. | 73.338 kr. | 196.500 km | -14.900 kr. | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | 34.900 kr. - 54.900 kr. | 45.700 kr. | 182.000 km | -3.200 kr. | < 10 |
💰 Budgetvalget Skoda Octavia GreenLine | 19.800 kr. - 40.000 kr. | 28.913 kr. | 342.800 km | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Sidst opdateret: 20. februar 2026
GreenLine er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 28.913 kr.
Nøjagtigheden vil forbedres, når flere biler fra denne variant bliver tilgængelige
Der er flest Style til salg lige nu (52), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
RS har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (-3.100 kr.).
Nøjagtigheden vil forbedres, når flere biler fra denne variant bliver tilgængelige
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - februar | 158.700 kr. | 141.400 kr. | 176.000 kr. | Estimering |
| 2025 - marts | 155.100 kr.↘ | 136.100 kr. | 174.000 kr. | Estimering |
| 2025 - april | 156.900 kr.↗ | 139.000 kr. | 174.800 kr. | Estimering |
| 2025 - maj | 156.300 kr.↘ | 135.300 kr. | 177.400 kr. | Estimering |
| 2025 - juni | 157.800 kr.↗ | 135.700 kr. | 179.900 kr. | Estimering |
| 2025 - juli | 155.900 kr.↘ | 135.500 kr. | 176.400 kr. | Estimering |
| 2025 - august | 150.500 kr.↘ | 126.700 kr. | 174.300 kr. | Estimering |
| 2025 - september | 153.000 kr.↗ | 132.100 kr. | 173.900 kr. | Estimering |
| 2025 - oktober | 151.900 kr.↘ | 130.000 kr. | 173.800 kr. | Estimering |
| 2025 - november | 148.500 kr.↘ | 126.500 kr. | 170.400 kr. | Estimering |
| 2025 - december | 145.200 kr.↘ | 125.400 kr. | 165.000 kr. | Estimering |
| 2026 - januar | 144.000 kr.↘ | 124.200 kr. | 163.800 kr. | Estimering |
| 2026 - marts | 141.400 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - april | 140.000 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - maj | 138.700 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juni | 137.400 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 136.100 kr.↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Sidst opdateret: 20. februar 2026
Skoda Octavia: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-14.700 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-7.900 kr.
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Med en række designpriser tilbyder Skoda Octavia bemærkelsesværdig kørekomfort. Der er i øjeblikket 203 brugte Skoda Octavia biler til salg, som alle er indsamlet fra forskellige forhandleres hjemmesider og online markedspladser. Det sikrer, at du har næsten en samlet liste over alle tilgængelige brugte Skoda Octavia biler til salg i landet.
I øjeblikket starter prisen for en brugt Skoda Octavia ved 18.000 kr og går op til 237.900 kr.
Brugtbilsprisen på en Skoda Octavia afgøres af en række faktorer, hvor de vigtigste er årgang, motorkapacitet og ydeevne, bilens brændstofeffektivitet, antallet af kilometer bilen allerede har kørt samt udstyrsvariant.
For eksempel vil en bil, der er yngre med et lavere tal på kilometertælleren, eller en mere luksuriøse model generelt koste mere end fx en brugt model med mange kilometer på tælleren og i en simpel udstyrsvariant.
Når du undersøger markedsværdien af en brugt Skoda Octavia, er det vigtigt at vurdere biler med tilsvarende motorer og tilbehør. Ellers kan du komme til at drage en forkert konklusion om, hvilken bil du skal købe.
Skoda Octavia fås med flere typer brændstof, og benzin er den mest populære brændstoftype.
Brændstofmuligheder:
Når du overvejer valg af brændstoftype, er det vigtigt at reflektere over dine kørevaner. Hvor langt kører du normalt i din bil på en uge? Tager du hovedsageligt på korte ture eller længere strækninger?
Kører du mest kort, er rækkevidde ikke afgørende – så el, plug-in eller benzin er oplagte. Ved daglige lange ture giver elbilen bedst mening, hvis du kan oplade nemt. Har du daglig pendling over længere afstande, kan en moderne elbil være et godt valg – især hvis du har adgang til opladning hjemme eller på arbejdet. Dieselbiler kan stadig give mening, hvis du kører meget langt og ikke har adgang til opladning. Bemærk, at byerne i mange lande har forbudt dieselmotorer med høje emissioner.
Stationcar er den foretrukne karrosseritype til Skoda Octavia. Stationcars er populære i Danmark, da de kombinerer fantastiske køreegenskaber med god plads. Disse egenskaber gør at stationcars, SUV'er og MPV'er er populære blandt aktive familier især.
På trods af at Skoda Octavia er en yderst populær bil, udfordrer flere alternative modeller alligevel, og blandt de mest populære alternativer til Skoda Octavia finder du følgende biler.
Topkonkurrenter til Skoda Octavia er
Med et udvalg på 238 tilgængelige modeller på AutoUncle med en gennemsnitspris på 199.900 kr., positionerer Cupra Born sig som det førende alternativ til Skoda Octavia. Ford Focus er en anden populær bil inden for segmentet. Et andet anbefalet alternativ er VW Golf VII med 167 biler til salg til en gennemsnitlig pris på 125.000 kr.
Skoda Octavia er ikke overgået til el. Men hvis dit valg ikke er strengt begrænset til Skoda Octavia, har vi et par alternative elbiler at foreslå i bilsegmentet C-segment. Her er:
Er du stadig på jagt efter den rigtige elbil? Se vores komplette samling af elbiler her.