Priserne spænder fra 34.900 kr. til 265.000 kr. på tværs af alle annoncer
Udvalgte tilbud

AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud

Udvalgte tilbud

Udvalgte tilbud
Skoda Octavia Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Skoda Octavia:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse 
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Skoda Octavia. Udover den månedlige afskrivning på kr.1983, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
| Modelår | Typisk prisinterval* | Gennemsnitlig pris | Prisudvikling / værdiforringelse | Biler til salg | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Skoda Octavia | 374.900 kr. - 374.900 kr. | 374.900 kr. | - | 1 | 
| 2024 Skoda Octavia | 374.900 kr. - 374.900 kr. | 374.900 kr. | - | 1 | 
| 2023 Skoda Octavia | 259.900 kr. - 329.900 kr. | 294.900 kr. | - | 2 | 
| 2022 Skoda Octavia | 199.500 kr. - 299.900 kr. | 247.630 kr. | -30.300 kr. | 10 | 
| 2021 Skoda Octavia | 174.900 kr. - 249.900 kr. | 212.800 kr. | -37.600 kr. | 14 | 
| 2020 Skoda Octavia | 155.000 kr. - 219.900 kr. | 189.955 kr. | -28.300 kr. | 17 | 
| 2019 Skoda Octavia | 35.000 kr. - 209.900 kr. | 152.900 kr. | -10.300 kr. | 10 | 
| 2018 Skoda Octavia | 109.700 kr. - 239.900 kr. | 168.000 kr. | -23.800 kr. | 20 | 
| 2017 Skoda Octavia | 104.900 kr. - 154.900 kr. | 129.042 kr. | -15.200 kr. | 14 | 
| 2016 Skoda Octavia | 42.500 kr. - 154.900 kr. | 108.950 kr. | -13.000 kr. | 8 | 
| 2015 Skoda Octavia | 89.800 kr. - 99.900 kr. | 95.600 kr. | -9.300 kr. | 4 | 
| 2014 Skoda Octavia | 53.000 kr. - 97.700 kr. | 73.112 kr. | -24.000 kr. | 16 | 
| 2013 Skoda Octavia | 49.700 kr. - 84.000 kr. | 69.533 kr. | -11.800 kr. | 6 | 
| 2012 Skoda Octavia | 95.000 kr. - 95.000 kr. | 95.000 kr. | -12.100 kr. | 1 | 
| 2011 Skoda Octavia | 29.800 kr. - 64.900 kr. | 46.150 kr. | -10.200 kr. | 4 | 
| 2010 Skoda Octavia | 24.900 kr. - 59.900 kr. | 39.425 kr. | -6.400 kr. | 4 | 
| 2007 Skoda Octavia | - - - | - | +1.800 kr. | - | 
| 2006 Skoda Octavia | 24.999 kr. - 35.000 kr. | 30.000 kr. | -6.700 kr. | 2 | 
*Kolonnen "Typisk prisinterval" viser priserne i det 5. og 95. percentil for biler på det aktuelle marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
| Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - oktober | 176.800 kr. | 160.400 kr. | 193.200 kr. | Estimering | 
| 2024 - november | 174.400 kr.↘ | 157.800 kr. | 191.000 kr. | Estimering | 
| 2024 - december | 170.400 kr.↘ | 152.900 kr. | 187.800 kr. | Estimering | 
| 2025 - januar | 163.200 kr.↘ | 145.300 kr. | 181.100 kr. | Estimering | 
| 2025 - februar | 158.700 kr.↘ | 141.400 kr. | 176.000 kr. | Estimering | 
| 2025 - marts | 155.100 kr.↘ | 136.100 kr. | 174.000 kr. | Estimering | 
| 2025 - april | 156.900 kr.↗ | 139.000 kr. | 174.800 kr. | Estimering | 
| 2025 - maj | 156.300 kr.↘ | 135.300 kr. | 177.400 kr. | Estimering | 
| 2025 - juni | 157.800 kr.↗ | 135.700 kr. | 179.900 kr. | Estimering | 
| 2025 - juli | 155.900 kr.↘ | 135.500 kr. | 176.400 kr. | Estimering | 
| 2025 - august | 150.500 kr.↘ | 126.700 kr. | 174.300 kr. | Estimering | 
| 2025 - september | 153.000 kr.↗ | 132.100 kr. | 173.900 kr. | Estimering | 
| 2025 - november | 151.400 kr.↘ | - | - | Prognose | 
| 2025 - december | 150.700 kr.↘ | - | - | Prognose | 
| 2026 - januar | 149.900 kr.↘ | - | - | Prognose | 
| 2026 - februar | 149.100 kr.↘ | - | - | Prognose | 
| 2026 - marts | 148.300 kr.↘ | - | - | Prognose | 
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Skoda Octavia: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-23.800 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-4.700 kr.

AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Skoda Octavia er berømt for sin enestående kørekomfort og kan fremhæve en række designpriser. AutoUncle har i øjeblikket 122 brugte Skoda Octavia biler til salg, som alle er indsamlet fra online markedspladser og en række forskellige forhandleres hjemmesider. Det sikrer, at du har tæt på et samlet overblik over alle tilgængelige brugte Skoda Octavia biler til salg i Danmark.
Prisen på en brugt Skoda Octavia spænder fra 34.800 kr. for den billigste model til 254.900 kr. for den seneste og mest veludstyrede model.
Der findes fem elementer, der spiller en afgørende rolle for prisen på en brugt Skoda Octavia: årgang, motorstørrelse og ydelse, brændstofforbrug, antallet af kilometer bilen allerede har kørt og udstyrsvariant.
For eksempel vil en nyere model med begrænset kilometertal eller en premium-variant med en kraftig motor typisk have en højere pris end fx en ældre bil uden særligt udstyr og med mange kilometer bag sig.
Her er en oversigt over de mest populære udstyrsvarianter til Skoda Octavia, opgjort efter antal biler til salg og deres markedspris:
Når du gennemgår priserne på brugte Skoda Octavia biler, er det vigtigt, at du kun sammenligner med prisen på biler med samme motor og udstyrsniveau. Ellers kan du komme til en forkert konklusion omkring, hvilken bil du skal købe.
Skoda Octavia fås med flere typer brændstof, og der findes flest biler med benzin som brændstof.
Her kan du se prisforskellen på de mest populære brændstoftyper for Skoda Octavia:
Dine nuværende kørevaner er en afgørende faktor, når du skal vælge brændstoftype. Hvor langt kører du på en gennemsnitlig uge? Er du mere tilbøjelig til at køre korte ture eller tage på længere rejser?
Ved korte køreture kan elbiler, plug-in hybrider eller benzinbiler være oplagte valg. Har du daglig pendling over længere afstande, kan en moderne elbil være et godt valg – især hvis du har adgang til opladning hjemme eller på arbejdet. Dieselbiler kan stadig være relevante i enkelte tilfælde med meget lang kørsel og manglende lademuligheder, men i mange lande er der restriktioner på ældre dieselbiler i byzoner.
Skoda Octavia fås i flere karrosserityper, men den mest populære version er stationcar. Stationcars er populære på det danske marked. De kombinerer fantastiske køreegenskaber med masser af plads. Aktive familier foretrækker som regel stationcars, SUV'er og MPV'er.
På trods af at Skoda Octavia er en meget populær bil, udfordres den alligevel af et par konkurrenter, hvor følgende biler skiller sig ud som populære erstatninger for en Skoda Octavia.
AutoUncle anbefaler følgende alternativer til Skoda Octavia
For dem, der undersøger alternativer til Skoda Octavia, skiller Cupra Born sig ud som det bedste alternativ. Den har en gennemsnitlig salgspris på 214.900 kr., og lige nu kan du finde 203 af denne bil til salg på AutoUncle. Ford Focus er en anden populær bil inden for segmentet. VW Golf VII er det tredjebedste alternativ. Der er i øjeblikket 112 af denne bil til salg i Danmark med en gennemsnitlig salgspris på 144.700 kr.
Skoda Octavia fås ikke som elbil. Men hvis du overvejer andre muligheder end Skoda Octavia, er vi klar til at anbefale forskellige elbilsalternativer inden for samme segment. Her er:
Har du stadig svært ved at finde en elbil, der falder i din smag? Se vores komplette samling af elbiler her.