Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Skoda Octavia Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Skoda Octavia:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Skoda Octavia. Udover den månedlige afskrivning på kr.2867, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Typisk prisinterval* | Gennemsnitlig pris | Prisudvikling / værdiforringelse | Biler til salg |
---|---|---|---|---|
2025 Skoda Octavia | 399.900 kr. - 399.900 kr. | 399.900 kr. | - | 1 |
2024 Skoda Octavia | 444.900 kr. - 444.900 kr. | 444.900 kr. | - | 1 |
2023 Skoda Octavia | 269.900 kr. - 269.900 kr. | 269.900 kr. | - | 1 |
2022 Skoda Octavia | 222.800 kr. - 309.900 kr. | 255.300 kr. | -39.600 kr. | 7 |
2021 Skoda Octavia | 179.900 kr. - 245.995 kr. | 211.171 kr. | -34.400 kr. | 18 |
2020 Skoda Octavia | 142.800 kr. - 224.800 kr. | 186.282 kr. | -28.400 kr. | 11 |
2019 Skoda Octavia | 121.999 kr. - 279.900 kr. | 170.058 kr. | -8.800 kr. | 12 |
2018 Skoda Octavia | 84.900 kr. - 234.900 kr. | 153.969 kr. | -28.200 kr. | 16 |
2017 Skoda Octavia | 104.900 kr. - 154.800 kr. | 128.071 kr. | -17.200 kr. | 11 |
2016 Skoda Octavia | 74.700 kr. - 199.900 kr. | 117.656 kr. | -13.800 kr. | 9 |
2015 Skoda Octavia | 59.800 kr. - 119.700 kr. | 98.860 kr. | -15.600 kr. | 5 |
2014 Skoda Octavia | 55.900 kr. - 89.900 kr. | 74.660 kr. | -21.300 kr. | 10 |
2013 Skoda Octavia | 50.000 kr. - 89.800 kr. | 72.200 kr. | -15.100 kr. | 8 |
2012 Skoda Octavia | 54.900 kr. - 95.000 kr. | 74.950 kr. | +1.100 kr. | 2 |
2011 Skoda Octavia | 34.900 kr. - 55.000 kr. | 44.950 kr. | -9.100 kr. | 2 |
2010 Skoda Octavia | 24.799 kr. - 59.900 kr. | 44.275 kr. | -8.500 kr. | 4 |
2009 Skoda Octavia | 27.500 kr. - 27.500 kr. | 27.500 kr. | +500 kr. | 1 |
2007 Skoda Octavia | - - - | - | -3.100 kr. | - |
2006 Skoda Octavia | 35.000 kr. - 35.000 kr. | 35.000 kr. | - | 1 |
2005 Skoda Octavia | - - - | - | - | - |
*Kolonnen "Typisk prisinterval" viser priserne i det 5. og 95. percentil for biler på det aktuelle marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
---|---|---|---|---|
2024 - september | 255.900 kr. | 239.700 kr. | 272.100 kr. | Estimering |
2024 - oktober | 253.200 kr.↘ | 234.100 kr. | 272.400 kr. | Estimering |
2024 - november | 247.000 kr.↘ | 228.600 kr. | 265.400 kr. | Estimering |
2024 - december | 241.800 kr.↘ | 221.900 kr. | 261.800 kr. | Estimering |
2025 - januar | 236.700 kr.↘ | 218.100 kr. | 255.300 kr. | Estimering |
2025 - februar | 236.200 kr.↘ | 220.000 kr. | 252.300 kr. | Estimering |
2025 - marts | 233.900 kr.↘ | 217.800 kr. | 249.900 kr. | Estimering |
2025 - april | 227.400 kr.↘ | 213.500 kr. | 241.200 kr. | Estimering |
2025 - maj | 224.100 kr.↘ | 207.900 kr. | 240.400 kr. | Estimering |
2025 - juni | 220.900 kr.↘ | 204.000 kr. | 237.800 kr. | Estimering |
2025 - juli | 224.000 kr.↗ | 203.900 kr. | 244.100 kr. | Estimering |
2025 - august | 221.500 kr.↘ | 201.800 kr. | 241.200 kr. | Estimering |
2025 - oktober | 216.600 kr.↘ | - | - | Prognose |
2025 - november | 214.100 kr.↘ | - | - | Prognose |
2025 - december | 211.600 kr.↘ | - | - | Prognose |
2026 - januar | 209.100 kr.↘ | - | - | Prognose |
2026 - februar | 206.700 kr.↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Skoda Octavia: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-34.400 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-14.800 kr.
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Skoda Octavia hyldes for sin fantastiske kørekomfort og kan prale af flere designpriser. AutoUncle har 110 brugte Skoda Octavia biler til salg i Danmark, som alle er indsamlet fra online markedspladser og en række forskellige forhandleres hjemmesider. Det giver dig tæt på et samlet overblik over alle tilgængelige brugte Skoda Octavia biler til salg i landet.
En brugt Skoda Octavia koster mellem 35.000 kr. for den billigste variant og 259.990 kr. for den seneste og mest veludstyrede model på AutoUncle.
Der findes fem hovedparametre, der spiller en afgørende rolle for prisen på en brugt Skoda Octavia: produktionsåret, motorkapacitet og effekt, brændstofforbrug, hvor langt bilen allerede har kørt og ikke mindst udstyrsniveau.
For eksempel opnår en nyere model med lavere kilometertal eller en luksusudgave med en robust motor normalt en højere pris end fx en ældre bil uden særligt udstyr og med mange kilometer bag sig.
Her kan du sammenligne de mest populære udstyrsvarianter til Skoda Octavia er i forhold til pris og antal til salg:
Når du undersøger markedsværdien af en brugt Skoda Octavia, er det vigtigt at undersøge biler, der har de samme motorer og funktioner. Ellers kan du komme til at drage en forkert konklusion om, hvilken bil du skal købe.
Skoda Octavia fås med flere typer brændstof, og den dominerende brændstofvariant er benzin.
Her kan du se prisforskellen på de mest populære brændstoftyper for Skoda Octavia:
Overvej dine kørselsmønstre nøje, når du vælger brændstoftype. Kører du oftest i byområder eller på store veje og motorveje? Hvor mange kilometer kører du normalt hver uge?
Hvis du mest kører korte ture, kan elbiler, plug-in hybrider eller benzinbiler være relevante. Pendler du længere hver dag, er en moderne elbil ofte velegnet – især hvis du kan lade hjemme eller på arbejdet. Dieselbiler kan stadig være relevante i enkelte tilfælde med meget lang kørsel og manglende lademuligheder, men i mange lande er der restriktioner på ældre dieselbiler i byzoner.
Skoda Octavia findes i to forskellige karrosserityper: stationcar og hatchback, hvor stationcar er den foretrukne karrosseritype. Stationcars er populære i Danmark, da de kombinerer fantastiske køreegenskaber med god plads. Disse egenskaber gør at stationcars, SUV'er og MPV'er er populære blandt aktive familier især.
Selvom Skoda Octavia er en særdeles populær bil i sit segment, har den nogle konkurrenter, hvor følgende biler skiller sig ud som populære erstatninger for en Skoda Octavia.
Topkonkurrenter til Skoda Octavia er
Med et sortiment på 193 tilgængelige modeller og en gennemsnitspris på 219.900 kr., etablerer Cupra Born sig som det førende alternativ til Skoda Octavia. VW Golf VII rangerer som den næste foretrukne bil med 140 biler til salg i øjeblikket til en gennemsnitlig salgspris på 139.700 kr. Hyundai Ioniq 5 er det tredjebedste alternativ. Der er i øjeblikket 98 af denne bil til salg i Danmark med en gennemsnitlig salgspris på 274.900 kr.
Skoda Octavia er ikke blevet elektrificeret. Men hvis du overvejer en elbil i samme kategori som Skoda Octavia, er her nogle potentielle muligheder:
Kan du ikke finde en elbil, der appellerer til dig? Se alle vores tilgængelige elbiler her.