Priserne spænder fra 29.900 kr. til 219.900 kr. på tværs af alle annoncer
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud
Udvalgte tilbud



Udvalgte tilbud
Peugeot 308 Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Peugeot 308:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Peugeot 308. Udover den månedlige afskrivning på kr.1800, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Typisk prisinterval* | Gennemsnitlig pris | Prisudvikling / værdiforringelse | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|
2024 Peugeot 308 | 289.900 kr. - 299.900 kr. | 294.900 kr. | - | 2 |
2023 Peugeot 308 | 219.900 kr. - 239.900 kr. | 229.900 kr. | -35.100 kr. | 2 |
2022 Peugeot 308 | 169.900 kr. - 244.800 kr. | 208.371 kr. | -58.000 kr. | 7 |
2021 Peugeot 308 | 129.800 kr. - 154.990 kr. | 142.348 kr. | -24.000 kr. | 4 |
2020 Peugeot 308 | 79.700 kr. - 144.900 kr. | 117.782 kr. | -24.900 kr. | 6 |
2019 Peugeot 308 | 67.500 kr. - 159.900 kr. | 114.800 kr. | -14.700 kr. | 15 |
2018 Peugeot 308 | 57.900 kr. - 124.900 kr. | 91.369 kr. | -21.600 kr. | 16 |
2017 Peugeot 308 | 30.000 kr. - 109.990 kr. | 83.249 kr. | -17.000 kr. | 11 |
2016 Peugeot 308 | 47.500 kr. - 129.900 kr. | 77.356 kr. | -14.600 kr. | 9 |
2015 Peugeot 308 | 46.800 kr. - 109.900 kr. | 71.646 kr. | -8.300 kr. | 13 |
2014 Peugeot 308 | 44.900 kr. - 89.800 kr. | 66.075 kr. | -7.400 kr. | 4 |
2013 Peugeot 308 | 29.900 kr. - 58.100 kr. | 44.000 kr. | +800 kr. | 2 |
2012 Peugeot 308 | 44.900 kr. - 44.900 kr. | 44.900 kr. | -5.600 kr. | 1 |
2011 Peugeot 308 | 14.000 kr. - 50.000 kr. | 27.175 kr. | -7.400 kr. | 4 |
2010 Peugeot 308 | 24.900 kr. - 149.900 kr. | 58.650 kr. | -2.800 kr. | 4 |
2009 Peugeot 308 | 39.900 kr. - 39.900 kr. | 39.900 kr. | +5.400 kr. | 1 |
2008 Peugeot 308 | - - - | - | -5.900 kr. | - |
2007 Peugeot 308 | 30.000 kr. - 30.000 kr. | 30.000 kr. | - | 1 |
*Kolonnen "Typisk prisinterval" viser priserne i det 5. og 95. percentil for biler på det aktuelle marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | 121.100 kr. | 106.300 kr. | 135.900 kr. | Estimering |
| 2024 - december | 117.700 kr.↘ | 102.600 kr. | 132.800 kr. | Estimering |
| 2025 - januar | 116.700 kr.↘ | 101.300 kr. | 132.100 kr. | Estimering |
| 2025 - februar | 113.900 kr.↘ | 98.800 kr. | 128.900 kr. | Estimering |
| 2025 - marts | 108.800 kr.↘ | 93.800 kr. | 123.900 kr. | Estimering |
| 2025 - april | 105.500 kr.↘ | 88.700 kr. | 122.300 kr. | Estimering |
| 2025 - maj | 108.700 kr.↗ | 94.200 kr. | 123.200 kr. | Estimering |
| 2025 - juni | 105.700 kr.↘ | 92.000 kr. | 119.500 kr. | Estimering |
| 2025 - juli | 100.500 kr.↘ | 85.800 kr. | 115.200 kr. | Estimering |
| 2025 - august | 100.600 kr.↗ | 83.400 kr. | 117.900 kr. | Estimering |
| 2025 - september | 100.500 kr.↘ | 83.800 kr. | 117.200 kr. | Estimering |
| 2025 - oktober | 99.500 kr.↘ | 84.800 kr. | 114.300 kr. | Estimering |
| 2025 - december | 95.800 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - januar | 94.000 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - februar | 92.200 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - marts | 90.300 kr.↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - april | 88.500 kr.↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Peugeot 308: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-21.600 kr.
I alt (næste 6 mdr.)
-11.000 kr.
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Begejstret for den franske Peugeot 308? Hos AutoUncle kan du finde 91 brugte Peugeot 308 biler til salg i Danmark, som hver især er indsamlet fra en online markedsplads eller forhandlerhjemmeside. Det giver dig mere eller mindre en samlet liste over alle tilgængelige brugte Peugeot 308 biler til salg i Danmark.
På AutoUncle kan den billigste Peugeot 308 købes for 24.900 kr., mens den dyreste model koster omkring 229.800 kr.
Der findes fem hovedfaktorer, der afgør, hvad prisen for en brugt Peugeot 308 er: produktionsår, motorens størrelse og ydelse, brændstofforbrug, hvor mange kilometer bilen har kørt samt udstyrsniveau.
For eksempel vil en nyere model med begrænset kilometertal eller en premium-variant med en kraftig motor typisk have en højere pris end fx en brugt model med mange kilometer på tælleren og i en simpel udstyrsvariant.
Følgende udstyrsvarianter er de mest populære for Peugeot 308:
Når du vurderer prisen på en brugt Peugeot 308, er det vigtigt at analysere biler med samme drivlinje og gear. Hvis du ikke gør det, kan du drage en unøjagtig konklusion om, hvilken bil du skal købe.
Peugeot 308 fås med flere typer brændstof, og det førende brændstofvalg er diesel.
Prisforskellen på de mest populære brændstofmuligheder for Peugeot 308:
Vi anbefaler, at du tænker over dine kørevaner, før du vælger mellem de forskellige brændstoftyper. Kører du overvejende i byområder eller på landeveje og motorveje? Hvad er dit gennemsnitlige kilometertal per uge?
El, plug-in hybrid og benzin fungerer fint til korte ture. Kører du langt til hverdag, er en elbil god – især hvis du kan lade derhjemme eller på arbejde. Pendler du længere hver dag, er en moderne elbil ofte velegnet – især hvis du kan lade hjemme eller på arbejdet. Dieselbiler kan stadig være relevante i enkelte tilfælde med meget lang kørsel og manglende lademuligheder, men i mange lande er der restriktioner på ældre dieselbiler i byzoner.
Stationcar er en favorit blandt Peugeot 308 ejere. Stationcars er populære i Danmark, da de kombinerer fantastiske køreegenskaber med god plads. Disse egenskaber gør at stationcars, SUV'er og MPV'er er populære blandt aktive familier især.
Inden for sit segment er Peugeot 308 er relativ populær bil. Det betyder dog ikke, at bilen ikke har konkurrenter, og blandt de mest populære alternativer til Peugeot 308 finder du følgende biler.
Topkonkurrenter til Peugeot 308 er
Et populært alternativ til Peugeot 308 er Cupra Born. Den har en gennemsnitlig salgspris på 214.900 kr., og lige nu kan du finde 203 til salg på AutoUncle. En anden alternativ bil er Skoda Octavia med 122 biler til salg i øjeblikket til en gennemsnitlig salgspris på 150.000 kr. Ford Focus er det tredjebedste alternativ. Der er i øjeblikket 114 af denne bil til salg i Danmark med en gennemsnitlig salgspris på 107.700 kr.
Peugeot 308 er ikke elektrificeret. Men hvis Peugeot 308 ikke er dit endelige valg, har vi en række elbiler at anbefale dig i samme bilsegment. Disse er:
Er du ikke tilfreds med de elbiler, du har set? Se alle vores tilgængelige elbiler her.